VDI(仮想デスクトップ)のクラウドサービスがDaaSです。
短期間で容易に導入することができ、ユーザーの運用負荷・コストを低減します。

-
- ・先行投資(CAPEX)モデル
- ・かなり柔軟性のあるデスクトップオプション
- ・顧客要求をスケーラブルに対応
- ・リッチな管理機能

-
- ・従量課金型の月額(OPEX)モデル
- ・システムの要求に応じたスケーラビリティ
- ・必要とされる知識が少なくてすむ
- ・リモートロケーションとしてデータセンターに構築する事は不要
機能比較
| 利益 | |||
|---|---|---|---|
| カスタマイズ可能なデスクトップ環境 | 〇 | 〇 | 〇 |
| デスクトップ展開の簡略化 | 〇 | 〇 | |
| 中央集中型デスクトップ管理 | 〇 | 〇 | |
| データ持出しに対するセキュリティ | 〇 | 〇 | |
| 問題解決とリカバリの簡略化 | 〇 | 〇 | |
| 設備の先行投資不要 | 〇 | ||
| 利益分のみ支払い(月単位)※ただし別途年間契約 | 〇 | ||
| スケーラビリティ | 〇 | ||
| 複雑さとリスクの低減 | 〇 | ||
| データセンターの規模 | 〇 |
導入に必要なもの
| 資産管理 (クライアントデバイス側) |
資産管理(デバイス) | 〇 | 〇お客様にてご用意いただきます。 |
| アプリケーション | 〇 | ||
| デスクトップ制御管理 | 〇 | ||
| [OSライセンス]オプション | 〇 | ||
| ソフトウェア | VDIソフトウェア | 〇 | サービスに含まれますIDEA Desktop Cloudにすべて含まれます。 お客様は月額費用のみお支払いいただくことで 作業負荷が軽減されます。 |
| Windows Server ライセンス | 〇 | ||
| SQL Server / Data Store | 〇 | ||
| ソフトウェアパッチ及び管理 | 〇 | ||
| サポート及び保守 | 〇 | ||
| ハードウェア | サーバー | 〇 | |
| ストレージ(RAID構成) | 〇 | ||
| ネットワーク基盤 | 〇 | ||
| ハードウェア管理 | 〇 | ||
| サポート及び保守 | 〇 | ||
| ラックスペース | 〇 | ||
| 資産・設備 | 電源及び冷却 | 〇 | |
| データセンター | 〇 | ||
利用サービス

DaaSは、短期間に容易に導入でき、クラウド上のデスクトップに、いつでもどこでもデバイスを選ばず快適なアクセスを実現します。これまでVDIに手が出せなかった中堅企業のみならず小規模からの導入が可能で、様々な規模の企業様がワークスタイル変革によるメリットを享受できます。


コラム
VDI(仮想デスクトップ)とDaaSの違いについて